|
|
Validando...
|
|
|
|
|
|
Datos de Interés
|
|
JARDIN |
PRIMARIA |
SECUNDARIA |
|
|
|
|
|
|
Datos Adicionales
|
|
|
|
|
|
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. |
May. | Jun. | Jul. | Ago. |
Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|
|
|
|
AGU | AGUASCALIENTES |
BCN | BAJA CALIFORNIA |
BCS | BAJA CALIFORNIA SUR |
CAM | CAMPECHE |
CHP | CHIAPAS |
CHH | CHIHUAHUA |
DIF | CIUDAD DE MEXICO |
COA | COAHUILA |
COL | COLIMA |
DUR | DURANGO |
MEX | ESTADO DE MEXICO |
EXT | ESTADO EXTRANJERO |
GUA | GUANAJUATO |
GRO | GUERRERO |
HID | HIDALGO |
JAL | JALISCO |
MIC | MICHOACAN |
MOR | MORELOS |
NAY | NAYARIT |
NLE | NUEVO LEON |
OAX | OAXACA |
PUE | PUEBLA |
QUE | QUERETARO |
ROO | QUINTANA ROO |
SLP | SAN LUIS POTOSI |
SIN | SINALOA |
SON | SONORA |
TAB | TABASCO |
TAM | TAMAULIPAS |
TLA | TLAXCALA |
VER | VERACRUZ |
YUC | YUCATAN |
ZAC | ZACATECAS |
|
|
|
|
AFG | AFGANISTAN |
ALA | ALAND |
ALB | ALBANIA |
DEU | ALEMANIA |
AND | ANDORRA |
AGO | ANGOLA |
AIA | ANGUILA |
ATA | ANTARTIDA |
ATG | ANTIGUA Y BARBUDA |
SAU | ARABIA SAUDITA |
DZA | ARGELIA |
ARG | ARGENTINA |
ARM | ARMENIA |
ABW | ARUBA |
AUS | AUSTRALIA |
AUT | AUSTRIA |
AZE | AZERBAIYAN |
BHS | BAHAMAS |
BGD | BANGLADES |
BRB | BARBADOS |
BHR | BAREIN |
BEL | BELGICA |
BLZ | BELICE |
BEN | BENIN |
BMU | BERMUDAS |
BLR | BIELORRUSIA |
BOL | BOLIVIA |
BES | BONAIRE |
BIH | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
BWA | BOTSUANA |
BRA | BRASIL |
BRN | BRUNEI |
BGR | BULGARIA |
BFA | BURKINA FASO |
BDI | BURUNDI |
BTN | BUTAN |
CPV | CABO VERDE |
KHM | CAMBOYA |
CMR | CAMERUN |
CAN | CANADA |
QAT | CATAR |
TCD | CHAD |
CHL | CHILE |
CHN | CHINA |
CYP | CHIPRE |
COL | COLOMBIA |
COM | COMORAS |
COG | CONGO |
PRK | COREA DEL NORTE |
KOR | COREA DEL SUR |
CIV | COSTA DE MARFIL |
CRI | COSTA RICA |
HRV | CROACIA |
CUB | CUBA |
CUW | CURAZAO |
DNK | DINAMARCA |
DMA | DOMINICA |
ECU | ECUADOR |
EGY | EGIPTO |
SLV | EL SALVADOR |
ARE | EMIRATOS ARABES UNIDOS |
ERI | ERITREA |
SVK | ESLOVAQUIA |
SVN | ESLOVENIA |
ESP | ESPAÑA |
USA | ESTADOS UNIDOS |
EST | ESTONIA |
ETH | ETIOPIA |
PHL | FILIPINAS |
FIN | FINLANDIA |
FJI | FIYI |
FRA | FRANCIA |
GAB | GABON |
GMB | GAMBIA |
GEO | GEORGIA |
SGS | GEORGIA DEL SUR |
GHA | GHANA |
GIB | GIBRALTAR |
GRN | GRANADA |
GRC | GRECIA |
GRL | GROELANDIA |
GLP | GUADALUPE |
GUM | GUAM |
GTM | GUATEMALA |
GUF | GUAYANA FRANCESA |
GGY | GUERNSEY |
GIN | GUINEA |
GNB | GUINEA BISAU |
GNQ | GUINEA ECUATORIAL |
GUY | GUYANA |
HTI | HAITI |
HND | HONDURAS |
HKG | HONG KONG |
HUN | HUNGRIA |
IND | INDIA |
IDN | INDONESIA |
IRQ | IRAK |
IRN | IRAN |
IRL | IRLANDA |
BVT | ISLA BOUVET |
IMN | ISLA DE MAN |
CXR | ISLA DE NAVIDAD |
HMD | ISLA HEARD Y MACDONALD |
NFK | ISLA NORFOLK |
ISL | ISLANDIA |
CYM | ISLAS CAIMAN |
CCK | ISLAS COCOS |
COK | ISLAS COOK |
FRO | ISLAS FEROE |
FLK | ISLAS MALVINAS |
MNP | ISLAS MARIANAS DEL NORTE |
MHL | ISLAS MARSHALL |
PCN | ISLAS PITCAIRN |
SLB | ISLAS SALOMON |
TCA | ISLAS TURCAS Y CAICOS |
UMI | ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS |
VIR | ISLAS VIRGENES |
VGB | ISLAS VIRGENES BRITANICAS |
ISR | ISRAEL |
ITA | ITALIA |
JAM | JAMAICA |
JPN | JAPON |
JEY | JERSEY |
JOR | JORDANIA |
KAZ | KAZAJISTAN |
KEN | KENIA |
KGZ | KIRGUISTAN |
KIR | KIRIBATI |
KWT | KUWAIT |
LAO | LAOS |
LSO | LESOTO |
LVA | LETONIA |
LBN | LIBANO |
LBR | LIBERIA |
LBY | LIBIA |
LIE | LIECHTENSTEIN |
LTU | LITUANIA |
LUX | LUXEMBURGO |
MAC | MACAO |
MKD | MACEDONIA |
MDG | MADAGASCAR |
MYS | MALASIA |
MWI | MALAUI |
MDV | MALDIVAS |
MLI | MALI |
MLT | MALTA |
MAR | MARRUECOS |
MTQ | MARTINICA |
MUS | MAURICIO |
MRT | MAURITANIA |
MYT | MAYOTTE |
MEX | MEXICO |
FSM | MICRONESIA |
MDA | MOLDAVIA |
MCO | MONACO |
MNG | MONGOLIA |
MNE | MONTENEGRO |
MSR | MONTSERRAT |
MOZ | MOZAMBIQUE |
MMR | MYANMAR |
NAM | NAMIBIA |
NRU | NAURU |
NPL | NEPAL |
NIC | NICARAGUA |
NER | NIGER |
NGA | NIGERIA |
NIU | NIUE |
NOR | NORUEGA |
NCL | NUEVA CALEDONIA |
NZL | NUEVA ZELANDA |
OMN | OMAN |
ZZZ | OTRO |
NLD | PAISES BAJOS |
PAK | PAKISTAN |
PLW | PALAOS |
PSE | PALESTINA |
PAN | PANAMA |
PNG | PAPUA NUEVA GUINEA |
PRY | PARAGUAY |
PER | PERU |
PYF | POLINESIA FRANCESA |
POL | POLONIA |
PRT | PORTUGAL |
PRI | PUERTO RICO |
GBR | REINO UNIDO |
CAF | REPUBLICA CENTROAFRICANA |
CZE | REPUBLICA CHECA |
COD | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO |
DOM | REPUBLICA DOMINICANA |
REU | REUNION |
RWA | RUANDA |
ROU | RUMANIA |
RUS | RUSIA |
ESH | SAHARA OCCIDENTAL |
WSM | SAMOA |
ASM | SAMOA AMERICANA |
BLM | SAN BARTOLOME |
KNA | SAN CRISTOBAL Y NIEVES |
SMR | SAN MARINO |
MAF | SAN MARTIN |
SPM | SAN PEDRO Y MIQUELON |
VCT | SAN VICENTE Y GRANADINAS |
SHN | SANTA HELENA, ASCENSION Y TRISTAN DE ACUÑA |
LCA | SANTA LUCIA |
STP | SANTO TOME Y PRINCIPE |
SEN | SENEGAL |
SRB | SERBIA |
SYC | SEYCHELLES |
SLE | SIERRA LEONA |
SGP | SINGAPUR |
SXM | SINT MAARTEN |
SYR | SIRIA |
SOM | SOMALIA |
LKA | SRI LANKA |
SWZ | SUAZILANDIA |
ZAF | SUDAFRICA |
SDN | SUDAN |
SSD | SUDAN DEL SUR |
SWE | SUECIA |
CHE | SUIZA |
SUR | SURINAM |
SJM | SVALBARD Y JAN MAYEN |
THA | TAILANDIA |
TWN | TAIWAN |
TZA | TANZANIA |
TJK | TAYIKIZTAN |
IOT | TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO |
ATF | TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES |
TLS | TIMOR ORIENTAL |
TGO | TOGO |
TKL | TOKELAU |
TON | TONGA |
TTO | TRINIDAD Y TOBAGO |
TUN | TUNEZ |
TKM | TURKMENISTAN |
TUR | TURQUIA |
TUV | TUVALU |
UKR | UCRANIA |
UGA | UGANDA |
URY | URUGUAY |
UZB | UZBEKISTAN |
VUT | VANUATU |
VAT | VATICANO |
VEN | VENEZUELA |
VNM | VIET NAM |
WLF | WALLIS Y FUTUNA |
YEM | YEMEN |
DJI | YIBUTI |
ZMB | ZAMBIA |
ZWE | ZIMBABUE |
|
|
|
Preguntas Adicionales
|
* | |
| |
|
Registrar
|